| Item | Unit | α-S30iB | α-S50iB | |||||||||
| Tấn | kN | 300 | 500 | |||||||||
| Kích cỡ khuôn lớn nhất và nhỏ nhất | mm | Tấm đôi 330 – 150 | Tấm đôi 350 – 150 Tấm đơn 410 – 210 |
|||||||||
| Hành trình đầu kẹp | mm | 230 | 250 | |||||||||
| Kích thước tấm (HxV) | mm | 440 x 420 | 500 x 470 | |||||||||
| Đường kính ốc | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Dung lượng bơm vào lớn nhất | cm3 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 |
| Tốc độ bơm nhanh nhất | mm/s | 600 | 350/550 | |||||||||





